
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退令美元大涨,但与其它非美货币不同,商品货币澳元涨势迅猛,汇价刷新6个月高位,同时市场情绪也受到乐观数据提振,欧...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-6 07:30 | 澳大利亚 1月TD-MI通胀指数(年率)(0206-0207公布) | 低 | +2.4% | |||||||
| 2012-2-6 07:30 | 澳大利亚 1月TD-MI通胀指数(月率)(0206-0207公布) | 低 | +0.5% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 12月季调后零售销售(月率) | 高 | 持平 | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ报纸招聘广告数量(年率) | 低 | -9.3% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ报纸招聘广告数量(月率) | 低 | +3.5% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ网络招聘广告数量(年率) | 低 | -2.3% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ网络招聘广告数量(月率) | 低 | -1.1% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ总招聘广告数量(年率) | 低 | -2.6% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 1月季调后ANZ总招聘广告数量(月率) | 低 | -0.9% | |||||||
| 2012-2-6 08:30 | 澳大利亚 第四季度季调后零售销售(季率) | 高 | +0.6% |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 | |
| 4.25 | 2011-12-6 11:30:00 | 2012-2-7 11:30:00 | 4.25 |
精品导航