
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退令美元大涨,但与其它非美货币不同,商品货币加元涨势迅猛,汇价刷新4个月低位,同时市场情绪也受到乐观数据提振,支...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-6 23:00 | 加拿大 1月未季调Ivey采购经理人指数 | 高 | 53.6 | |||||||
| 2012-2-6 23:00 | 加拿大 1月季调后Ivey采购经理人指数 | 高 | 63.5 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 21:30 | 加拿大 12月营建许可(月率) | 低 | -3.6% | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-8 21:15 | 加拿大 1月新屋开工(户) | 低 | 20.02万 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 21:30 | 加拿大 12月新屋价格指数(年率) | 低 | +2.5% | |||||||
| 2012-2-9 21:30 | 加拿大 12月新屋价格指数(月率) | 低 | +0.3% | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 21:30 | 加拿大 12月出口(加元) | 高 | 400.9亿 | |||||||
| 2012-2-10 21:30 | 加拿大 12月进口(加元) | 高 | 390.2亿 | |||||||
| 2012-2-10 21:30 | 加拿大 12月贸易帐(加元) | 高 | +10.7亿 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 | |
| 1.00 | 2011-1-17 22:00:00 | 2012-3-8 22:00:00 | 1.00 |
精品导航