

人民币是中华人民共和国的法定货币,由中国人民银行负责设计、印制和发行。其正式的ISO 4217简称为CNY(China Yuan),不过国际上更常用的缩写是RMB(Ren Min Bi);在数字前一般加上...>>更多
中国人民银行是1948年12月1日在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上合并组成的。1983年9月,国务院决定中国人民银行专门行使国家中央银行职能。1995年3月18日,第八届全国人民...>>更多
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
中国外汇交易中心人民币兑美元即期2月3日略收低,追随中间价小幅下行走势,从客盘来看,结售汇力量比较均衡,全天高点低差较前两日继续收窄。...>>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 ----- | 中国 1月实际外商直接投资(年率)(0207-0210公布) | 高 | -12.73% | |||||||
| 2012-2-7 ----- | 中国 1月实际外商直接投资(亿美元)(0207-0210公布) | 低 | 122.42 | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 09:30 | 中国 1月工业生产者出厂价格指数(年率) | 高 | +1.7% | |||||||
| 2012-2-9 09:30 | 中国 1月居民消费价格指数(年率) | 高 | +4.1% | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 ----- | 中国 1月进口(年率) | 低 | +11.8% | |||||||
| 2012-2-10 ----- | 中国 1月进口(美元) | 低 | 1582.0亿 | |||||||
| 2012-2-10 ----- | 中国 1月出口(年率) | 低 | +13.4% | |||||||
| 2012-2-10 ----- | 中国 1月出口(美元) | 低 | 1747.2亿 | |||||||
| 2012-2-10 ----- | 中国 1月贸易帐(美元) | 高 | +165.2亿 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
|
|
3.50 | -7 0-20-1- | -- | --- |
精品导航