
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
上周风险货币除欧元外,英镑、澳元等风险货币均呈上涨行情,目前欧债问题依然是影响个主要货币对走势的主要因素,此外, 上周五美国公布的非农数据也对市场形成巨大的影响。本周欧洲央行、英国央行以及澳洲联储三大...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-6 17:30 | 欧元区 2月Sentix投资者信心指数 | 高 | -21.1 | -13.1 | ||||||
| 2012-2-6 19:00 | 德国 12月季调后制造业订单(月率) | 高 | -4.8% | +1.3% | ||||||
| 2012-2-6 19:00 | 德国 12月未季调制造业订单(年率) | 高 | -4.4% | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 15:45 | 法国 12月出口(欧元) | 低 | 374.29亿 | |||||||
| 2012-2-7 15:45 | 法国 12月进口(欧元) | 低 | 418.41亿 | |||||||
| 2012-2-7 15:45 | 法国 12月贸易帐(欧元) | 高 | -44.0亿 | -55.0亿 | ||||||
| 2012-2-7 19:00 | 德国 12月工作日调整后工业产出(年率) | 高 | +3.6% | |||||||
| 2012-2-7 19:00 | 德国 12月季调后工业产出(月率) | 高 | -0.6% | -0.7% | ||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-8 15:00 | 德国 12月季调后出口(月率) | 高 | +2.5% | -2.0% | ||||||
| 2012-2-8 15:00 | 德国 12月季调后进口(月率) | 高 | -0.4% | +1.1% | ||||||
| 2012-2-8 15:00 | 德国 12月季调后贸易帐(欧元) | 高 | +151亿 | +140亿 | ||||||
| 2012-2-8 15:45 | 法国 12月政府预算(欧元) | 低 | -972.0亿 | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 15:00 | 德国 1月批发物价指数(年率)(0209-0215公布) | 高 | +3.0% | +1.9% | ||||||
| 2012-2-9 15:00 | 德国 1月批发物价指数(月率)(0209-0215公布) | 高 | 持平 | +0.1% | ||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 15:00 | 德国 1月调和消费者物价指数终值(年率) | 高 | +2.3% | +2.3% | ||||||
| 2012-2-10 15:00 | 德国 1月调和消费者物价指数终值(月率) | 高 | -0.5% | -0.5% | ||||||
| 2012-2-10 15:00 | 德国 1月消费者物价指数终值(年率) | 高 | +2.0% | +2.0% | ||||||
| 2012-2-10 15:00 | 德国 1月消费者物价指数终值(月率) | 高 | -0.4% | -0.4% | ||||||
| 2012-2-10 15:45 | 法国 12月工业产出(年率) | 高 | +1.1% | |||||||
| 2012-2-10 15:45 | 法国 12月工业产出(月率) | 高 | +1.1% | -0.8% | ||||||
| 2012-2-10 15:45 | 法国 12月制造业产出(年率) | 低 | +2.2% | |||||||
| 2012-2-10 15:45 | 法国 12月制造业产出(月率) | 低 | +1.3% | |||||||
| 2012-2-10 15:45 | 法国 12月经常帐(欧元) | 高 | -23亿 | |||||||
| 2012-2-10 17:00 | 意大利 12月工作日调整后工业产出(年率) | 高 | -4.1% | |||||||
| 2012-2-10 17:00 | 意大利 12月季调后工业产出(月率) | 高 | +0.3% | -0.8% |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
|
|
1.00 | 2012-1-12 20:45:00 | 2012-2-9 20:45:00 | 0.75 |
精品导航