
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退,美元大涨令英镑/美元承压,加上欧债危机或已经拖累英国陷入二次衰退,英国央行可能会最快在下周推出新一轮的货币宽...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-6 16:00 | 英国 1月季调后Halifax房价指数(月率) | 高 | -0.9% | |||||||
| 2012-2-6 16:00 | 英国 1月季调后Halifax房价指数(年率) | 高 | -1.3% | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 08:01 | 英国 12月BRC同店零售销售(年率) | 低 | +2.2% | |||||||
| 2012-2-7 08:01 | 英国 12月BRC总体零售销售(年率) | 低 | +4.1% | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月对欧盟贸易帐(英镑) | 低 | -36.23亿 | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月非欧盟贸易帐(英镑) | 低 | -50.21亿 | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月商品贸易帐(英镑) | 高 | -86.44亿 | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月工业产出(年率) | 高 | -3.1% | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月工业产出(月率) | 高 | -0.6% | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月制造业产出(年率) | 高 | -0.6% | |||||||
| 2012-2-9 17:30 | 英国 12月制造业产出(月率) | 高 | -0.2% | |||||||
| 2012-2-9 20:00 | 英国央行公布利率决议 | 高 | 0.50% | |||||||
| 2012-2-9 23:00 | 英国 NIESR至1月三个月GDP预估(年率) | 高 | +0.1% |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月季调后核心生产者输出物价指数(月率) | 高 | -0.1% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月季调后核心生产者输入物价指数(月率) | 高 | -0.7% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调核心生产者输出物价指数(年率) | 高 | +3.0% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调核心生产者输入物价指数(年率) | 高 | +6.9% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调核心生产者输入物价指数(月率) | 高 | -0.5% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调生产者输出物价指数(年率) | 高 | +4.8% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调生产者输出物价指数(月率) | 高 | -0.2% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调生产者输入物价指数(年率) | 高 | +8.7% | |||||||
| 2012-2-10 17:30 | 英国 1月未季调生产者输入物价指数(月率) | 高 | -0.6% |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 | |
| 0.50 | 2012-1-12 20:00:00 | 2012-2-9 20:00:00 | 0.50 |
精品导航