
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
2月3日纽约时段,欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退令美元一度大涨;但市场情绪也受到利好数据提振,欧美股市涨势强劲,非美维持宽幅震荡,不过非美货...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 07:50 | 日本 1月外汇储备(美元) | 低 | 12958.4亿 | |||||||
| 2012-2-7 13:00 | 日本 12月领先指标 | 低 | 93.2 | |||||||
| 2012-2-7 13:00 | 日本 12月领先指标(月率) | 低 | +1.2% | |||||||
| 2012-2-7 13:00 | 日本 12月同步指标 | 低 | 90.3 | |||||||
| 2012-2-7 13:00 | 日本 12月同步指标(月率) | 低 | -1.1% | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月季调后经常帐(日元) | 高 | +4804亿 | |||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月季调后经常帐(月率) | 高 | -7.4% | |||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月贸易帐/财务省(年率) | 高 | ||||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月贸易帐/财务省(日元) | 高 | -5851亿 | |||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月未季调经常帐(年率) | 高 | -85.5% | |||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 12月未季调经常帐(日元) | 高 | +1385亿 | |||||||
| 2012-2-8 07:50 | 日本 1月季调后银行贷款(年率) | 低 | +0.4% | |||||||
| 2012-2-8 13:00 | 日本 1月经济观察家前景指数 | 高 | 44.4 | |||||||
| 2012-2-8 13:00 | 日本 1月经济观察家现况指数 | 高 | 47.0 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 07:50 | 日本 12月核心机械订单(年率) | 高 | +12.5% | |||||||
| 2012-2-9 07:50 | 日本 12月核心机械订单(月率) | 高 | +14.8% | |||||||
| 2012-2-9 07:50 | 日本 1月广义货币流动(年率) | 低 | +0.4% | |||||||
| 2012-2-9 07:50 | 日本 1月货币供应M2+CD(年率) | 低 | +3.1% | |||||||
| 2012-2-9 13:00 | 日本 1月家庭消费者信心指数(内阁府) | 高 | 38.9 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 07:50 | 日本 1月国内企业商品物价指数(年率) | 低 | +1.3% | |||||||
| 2012-2-10 07:50 | 日本 1月国内企业商品物价指数(月率) | 低 | +0.1% | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 | |
| 0.00 | 2012-1-24 11:30:00 | 2012-2-14 | 0.00 |
精品导航