
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。它的主要职责有:1、制定并负责实施...>>更多
09-22
09-07
09-09
10-07
09-16
09-08
09-07
日图上看,欧元/美元已形成上升三角形,在周五美国8月非农就业报告公布前,欧元/美元料仍维持区间整理。...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月个人收入(月率) | 低 | 持平 | +0.2% | +0.2% | |||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月个人消费支出(月率) | 低 | 持平 | +0.3% | +0.4% | |||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月个人消费支出物价指数(年率) | 高 | +1.4% | +1.5% | ||||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月个人消费支出物价指数(月率) | 高 | -0.1% | +0.2% | ||||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月核心个人消费支出物价指数(年率) | 高 | +1.4% | +1.4% | ||||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月核心个人消费支出物价指数(月率) | 高 | 持平 | +0.1% | +0.1% | |||||
| 2010-8-30 20:30 | 美国 7月实际个人消费支出(月率) | 低 | +0.1% | +0.1% | ||||||
| 2010-8-30 22:30 | 美国8月达拉斯联储制造业产出指数 | 低 | 4.9 | -0.1 | ||||||
| 2010-8-30 22:30 | 美国8月达拉斯联储商业活动指数 | 低 | -21.0 | -13.5 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-8-31 19:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0828) | 低 | -0.4% | +0.1% | ||||||
| 2010-8-31 19:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0828) | 低 | +2.3% | +2.8% | ||||||
| 2010-8-31 20:30 | 美国 8月NAPM纽约企业前景指数 | 高 | 67.5 | 58.4 | ||||||
| 2010-8-31 20:30 | 美国 8月NAPM纽约企业现况指数 | 高 | 58.4 | 55.6 | ||||||
| 2010-8-31 20:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0828) | 低 | +2.6% | +3.0% | ||||||
| 2010-8-31 21:00 | 美国 6月S&P/CS房价指数(年率) | 低 | +4.6% | +3.9% | +3.6% | |||||
| 2010-8-31 21:00 | 美国 6月季调后S&P/CS房价指数(月率) | 低 | +1.3% | +0.3% | ||||||
| 2010-8-31 21:45 | 美国 8月芝加哥采购经理人供应商交付指数 | 低 | 59.4 | 61.2 | ||||||
| 2010-8-31 21:45 | 美国 8月芝加哥采购经理人就业指数 | 低 | 56.6 | 55.5 | ||||||
| 2010-8-31 21:45 | 美国 8月芝加哥采购经理人物价支付指数 | 低 | 58.1 | 57.2 | ||||||
| 2010-8-31 21:45 | 美国 8月芝加哥采购经理人新订单指数 | 低 | 64.6 | 55.0 | ||||||
| 2010-8-31 21:45 | 美国 8月芝加哥采购经理人指数 | 高 | 62.3 | 57.0 | 56.7 | |||||
| 2010-8-31 22:00 | 美国 8月谘商会消费者1年期通胀预期 | 低 | 4.9% | 4.9% | ||||||
| 2010-8-31 22:00 | 美国 8月谘商会消费者现况指数 | 低 | 26.1 | 24.9 | ||||||
| 2010-8-31 22:00 | 美国 8月谘商会消费者信心指数 | 低 | 50.4 | 50.5 | 53.5 | |||||
| 2010-8-31 22:00 | 美国 8月谘商会消费者预期指数 | 低 | 66.6 | 72.5 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-9-1 02:00 | 美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月10日会议记录 | 高 | ||||||||
| 2010-9-1 04:30 | 美国 上周API精炼油库存变化(桶)(至0828) | 低 | +190万 | -190万 | ||||||
| 2010-9-1 04:30 | 美国 上周API汽油库存变化(桶)(至0828) | 低 | +69.2万 | -58.9万 | ||||||
| 2010-9-1 04:30 | 美国 上周API原油库存变化(桶)(至0828) | 低 | -180万 | +480万 | ||||||
| 2010-9-1 05:00 | 美国 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0828) | 低 | -44 | -45 | ||||||
| 2010-9-1 19:00 | 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0827) | 低 | 4.55% | 4.70% | ||||||
| 2010-9-1 19:00 | 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0827) | 低 | 170.5 | 173.6 | ||||||
| 2010-9-1 19:00 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0827) | 低 | 870.3 | 893.8 | ||||||
| 2010-9-1 19:00 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0827) | 低 | 4944.7 | 5085.3 | ||||||
| 2010-9-1 19:30 | 美国 8月挑战者企业裁员 | 低 | +6.0% | -17.0% | ||||||
| 2010-9-1 19:30 | 美国 8月挑战者企业裁员人数 | 低 | 4.1676万 | 3.4768万 | ||||||
| 2010-9-1 20:15 | 美国 8月ADP就业人数变动(万人) | 低 | +4.2 | +1.9 | -1.0 | |||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 7月营建支出(月率) | 低 | +0.1% | -0.5% | -0.8% | |||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM产出指数 | 低 | 57.0 | 59.9 | ||||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM就业指数 | 低 | 58.6 | 60.4 | ||||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM库存指数 | 低 | 50.2 | 51.4 | ||||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM物价支付指数 | 低 | 57.5 | 61.5 | ||||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM新订单指数 | 低 | 53.5 | 53.1 | ||||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国 8月ISM制造业采购经理人指数 | 高 | 55.5 | 53.0 | 56.3 | |||||
| 2010-9-1 22:00 | 美国上周ABC News消费者满意度指数(至0829) | 低 | -45 | |||||||
| 2010-9-1 22:30 | 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0828) | 低 | 87.7% | 87.0% | ||||||
| 2010-9-1 22:30 | 美国 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0828) | 低 | +176万 | -73.9万 | ||||||
| 2010-9-1 22:30 | 美国 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0828) | 低 | +227万 | -21.1万 | ||||||
| 2010-9-1 22:30 | 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0828) | 高 | +411万 | +343万 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-9-2 20:30 | 美国 第二季度非农业单位劳动力成本终值 | 高 | +0.2% | +1.2% | +1.1% | |||||
| 2010-9-2 20:30 | 美国 第二季度非农业生产力终值 | 高 | -0.9% | -1.9% | -1.8% | |||||
| 2010-9-2 20:30 | 美国 上周初请失业金人数(至0828) | 高 | 47.3万 | 47.5万 | 47.2万 | |||||
| 2010-9-2 20:30 | 美国 上周初请失业金人数四周均值(至0828) | 低 | 48.675万 | 48.55万 | ||||||
| 2010-9-2 20:30 | 美国 上周续请失业金人数(至0828) | 低 | 445.6万 | 444.0万 | 445.6万 | |||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月NAR季调后成屋签约销售指数 | 高 | 75.7 | 79.4 | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月NAR季调后成屋签约销售指数(年率) | 高 | -18.6% | -19.1% | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) | 高 | -2.6% | -1.0% | +5.2% | |||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月工厂订单(月率) | 高 | -1.2% | +0.3% | +0.1% | |||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月扣除飞机非国防资本耐用品订单修正值(月率) | 低 | -8.0% | -7.2% | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月扣除国防的耐用品订单修正值(月率) | 低 | +0.3% | +0.2% | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月扣除运输的耐用品订单修正值(月率) | 低 | -3.8% | -1.5% | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国 7月耐用品订单修正值(月率) | 高 | +0.3% | +0.1% | ||||||
| 2010-9-2 22:00 | 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0820) | 低 | +0.2% | +4.9% | ||||||
| 2010-9-2 22:30 | 美国 8月ICSC-瑞银连锁店销售(年率) | 低 | +2.8% | +3.2% | ||||||
| 2010-9-2 22:30 | 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0828) | 低 | +400亿 | +540亿 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-9-3 04:30 | 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0823) | 低 | -117亿 | +220亿 | ||||||
| 2010-9-3 04:30 | 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0823) | 低 | +20亿 | +119亿 | ||||||
| 2010-9-3 04:30 | 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0901) | 低 | +78.3亿 | +274.42亿 | ||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月季调后非农就业人口变动(万人) | 高 | -13.1万 | -10.0万 | ||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月季调后制造业就业人口变动(万人) | 高 | +3.6万 | +1.0万 | ||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月平均每小时工资(年率) | 低 | +1.8% | |||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月平均每小时工资(月率) | 低 | +0.2% | +0.1% | ||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月平均每周工时(小时) | 低 | 34.2 | 34.2 | ||||||
| 2010-9-3 20:30 | 美国 8月失业率 | 高 | 9.5% | 9.6% | ||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业供应商交付指数 | 低 | 52.0 | |||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业就业指数 | 低 | 50.9 | |||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业库存指数 | 低 | 59.0 | |||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业物价指数 | 低 | 52.7 | |||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业新订单指数 | 低 | 56.7 | |||||||
| 2010-9-3 22:00 | 美国 8月ISM非制造业指数 | 高 | 54.3 | 53.5 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
![]() |
0.25 | 2010-8-11 2:15:00 | 2010-9-22 2:15:00 | 0.25 |