
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。它的主要职责有:1、制定并负责实施...>>更多
03-14
02-14
02-09
02-09
03-15
03-08
02-07
2月3日纽约时段,欧债危机方面并没有太多新消息,美国非农数据远超预期,其他数据也表现出色,QE3预期有所消退令美元一度大涨;但市场情绪也受到利好数据提振,欧美股市涨势强劲,非美维持宽幅震荡,不过非美货...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-6 23:00 | 美国 1月谘商会就业趋势指数 | 低 | 104.32 | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-7 20:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(年率)(至0203) | 低 | +3.9% | |||||||
| 2012-2-7 20:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售(较上周)(至0203) | 低 | +0.1% | |||||||
| 2012-2-7 21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0203) | 低 | +2.0% | |||||||
| 2012-2-7 23:00 | 美国 2月IBD消费者信心指数 | 低 | 47.5 | |||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-8 04:00 | 美国 12月消费信贷变动(美元) | 高 | +203.7亿 | +81.0亿 | ||||||
| 2012-2-8 05:30 | 美国 上周API精炼油库存变化(桶)(至0203) | 低 | +97万 | |||||||
| 2012-2-8 05:30 | 美国 上周API汽油库存变化(桶)(至0203) | 低 | -22.2万 | |||||||
| 2012-2-8 05:30 | 美国 上周API原油库存变化(桶)(至0203) | 低 | +210万 | |||||||
| 2012-2-8 20:00 | 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0203) | 低 | 4.09% | |||||||
| 2012-2-8 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0203) | 低 | 181.7 | |||||||
| 2012-2-8 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0203) | 低 | 753.3 | |||||||
| 2012-2-8 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0203) | 低 | 4113.8 | |||||||
| 2012-2-8 23:30 | 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0204) | 低 | 81.8% | |||||||
| 2012-2-8 23:30 | 美国 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0204) | 低 | -13.5万 | |||||||
| 2012-2-8 23:30 | 美国 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0204) | 低 | +302万 | |||||||
| 2012-2-8 23:30 | 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0204) | 高 | +418万 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-9 21:30 | 美国 上周初请失业金人数(人)(至0204) | 高 | 36.7万 | |||||||
| 2012-2-9 21:30 | 美国 上周初请失业金人数四周均值(人)(至0204) | 低 | 37.575万 | |||||||
| 2012-2-9 21:30 | 美国 上周续请失业金人数(人)(至0128) | 低 | 343.7万 | |||||||
| 2012-2-9 23:00 | 美国 12月批发库存(月率) | 高 | +0.1% | +0.3% | ||||||
| 2012-2-9 23:00 | 美国 12月批发销售(月率) | 高 | +0.6% | +0.5% | ||||||
| 2012-2-9 23:00 | 美国上周道琼斯-三菱东京UFJ银行商业景气指数(至0127) | 低 | -0.6% | |||||||
| 2012-2-9 23:30 | 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0204) | 低 | -1320亿 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-10 05:30 | 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0130) | 低 | +132亿 | |||||||
| 2012-2-10 05:30 | 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0130) | 低 | +45亿 | |||||||
| 2012-2-10 05:30 | 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0208) | 低 | +52.4亿 | |||||||
| 2012-2-10 21:30 | 美国 12月出口(美元) | 低 | 1778.4亿 | |||||||
| 2012-2-10 21:30 | 美国 12月进口(美元) | 低 | 2255.9亿 | |||||||
| 2012-2-10 21:30 | 美国 12月贸易帐(美元) | 高 | -477.5亿 | -480.0亿 | ||||||
| 2012-2-10 22:55 | 美国 2月密歇根大学现况指数初值 | 低 | 84.2 | |||||||
| 2012-2-10 22:55 | 美国 2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | 75.0 | |||||||
| 2012-2-10 22:55 | 美国 2月密歇根大学预期指数初值 | 低 | 69.1 | |||||||
| 2012-2-10 23:30 | 美国 上周ECRI领先指标(至0203) | 低 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-2-11 03:00 | 美国 1月政府预算(美元) | 高 | -859.7亿 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
![]() |
4.25 | 2012-1-26 1:30:00 | 2012-3-14 2:15:00 |
精品导航