
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。它的主要职责有:1、制定并负责实施...>>更多
02-25
02-18
03-04
04-08
03-11
03-02
03-02
货币走势图买价(Bid)最高价(High)最低价(Low)昨收价涨跌更新时间美元指数 80.3980.4780.3680.280.119:01:55欧元美元 1.36591.36721.36451.3...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-2-8 23:00 | 美国 1月谘商会就业趋势指数 | 低 | 92.3 | 93.2 | ||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-2-9 20:45 | 美国 上周ICSC-瑞银连锁店销售(较上周)(至0206) | 低 | +0.1% | |||||||
| 2010-2-9 20:45 | 美国 上周ICSC-瑞银连锁店销售(年率)(至0206) | 低 | +0.4% | |||||||
| 2010-2-9 21:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0206) | 低 | +0.8% | |||||||
| 2010-2-9 23:00 | 美国 2月IBD消费者信心指数 | 低 | 48.8 | |||||||
| 2010-2-9 23:00 | 美国 12月批发库存(月率) | 高 | +1.5% | +0.5% | ||||||
| 2010-2-9 23:00 | 美国 12月批发销售(月率) | 高 | +3.3% | +1.0% | ||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-2-10 05:30 | 美国 上周API精炼油库存变化(桶)(至0206) | 低 | -100万 | |||||||
| 2010-2-10 05:30 | 美国 上周API汽油库存变化(桶)(至0206) | 低 | -120万 | |||||||
| 2010-2-10 05:30 | 美国 上周API原油库存变化(桶)(至0206) | 低 | +470万 | |||||||
| 2010-2-10 06:00 | 美国 上周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数(至0206) | 低 | -49 | |||||||
| 2010-2-10 20:00 | 美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0205) | 低 | 5.01% | |||||||
| 2010-2-10 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0205) | 低 | 237.8 | |||||||
| 2010-2-10 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0205) | 低 | 620.7 | |||||||
| 2010-2-10 20:00 | 美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0205) | 低 | 2854.8 | |||||||
| 2010-2-10 21:30 | 美国 12月出口(美元) | 低 | 1382.4亿 | |||||||
| 2010-2-10 21:30 | 美国 12月进口(美元) | 低 | 1746.4亿 | |||||||
| 2010-2-10 21:30 | 美国 12月贸易帐(美元) | 高 | -364.0亿 | -358.0亿 | ||||||
| 2010-2-10 23:30 | 美国 上周EIA精炼厂设备利用率(至0206) | 低 | 77.7% | |||||||
| 2010-2-10 23:30 | 美国 上周EIA精炼油库存变化(桶)(至0206) | 低 | -100万 | |||||||
| 2010-2-10 23:30 | 美国 上周EIA汽油库存变化(桶)(至0206) | 低 | -130万 | |||||||
| 2010-2-10 23:30 | 美国 上周EIA原油库存变化(桶)(至0206) | 高 | +230万 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-2-11 03:00 | 美国 1月政府预算(美元) | 高 | -918.5亿 | -500.0亿 | ||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 1月核心零售销售(百万美元) | 高 | 293545 | |||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 1月核心零售销售(月率) | 高 | -0.2% | +0.5% | ||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 1月零售销售(百万美元) | 高 | 352985 | |||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 1月零售销售(月率) | 高 | -0.3% | +0.3% | ||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 上周初请失业金人数(至0206) | 高 | 48.0万 | 46.5万 | ||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 上周初请失业金人数四周均值(至0206) | 低 | 46.875万 | |||||||
| 2010-2-11 21:30 | 美国 上周续请失业金人数(至0206) | 低 | 460.2万 | 460.0万 | ||||||
| 2010-2-11 23:00 | 美国 12月商业库存(月率) | 高 | +0.4% | +0.3% | ||||||
| 2010-2-11 23:30 | 美国 上周EIA天然气库存变化(立方英尺)(至0206) | 低 | -1150亿 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2010-2-12 05:30 | 美国 上周货币供给M1变动(美元)(至0201) | 低 | ||||||||
| 2010-2-12 05:30 | 美国 上周货币供给M2变动(美元)(至0201) | 低 | ||||||||
| 2010-2-12 05:30 | 美国 上周外国央行持有美国国债变动(美元)(至0210) | 低 | ||||||||
| 2010-2-12 22:55 | 美国 2月密歇根大学现况指数初值 | 低 | ||||||||
| 2010-2-12 22:55 | 美国 2月密歇根大学消费者信心指数初值 | 高 | ||||||||
| 2010-2-12 22:55 | 美国 2月密歇根大学预期指数初值 | 低 | ||||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
![]() |
0.25 | 2010-1-28 3:15:00 | 2010-2-25 3:00:00 | 0.25 |
联系电话:(86)021-62172178 | fx678.com 版权所有 | 沪ICP备08112083号