| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 重要性 |
| 2012-5-17 | 英国 发行迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 西班牙 发行票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 德国 耶稣升天日 市场休市 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 法国 耶稣升天日 市场休市 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 西班牙 发行票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 西班牙发行票息4.40%、2015年1月31日到期的公债 |
高 |
||||
| 2012-5-17 | 02:00 | 美联储公布4月24日-25日货币政策会议记录 |
高 |
|||
| 2012-5-17 | 06:45 | 新西兰 第一季度输出PPI季率 | +0.1% | -0.1% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 06:45 | 新西兰 第一季度输出PPI年率 | +3.4% | +1.6% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 06:45 | 新西兰 第一季度输入PPI季率 | +0.5% | +0.3% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 06:45 | 新西兰 第一季度输入PPI年率 | +4.2% | +2.3% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度GDP平减指数初值年率 | -1.8% | -1.2% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度名义GDP初值季率 | -0.5% | +1.0% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度名义GDP年化初值 | 468744.4十亿日元 |
高 |
||
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值季率 | 持平(初值-0.2%) | +0.9% | +1.0% |
高 |
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值年化季率 | -0.7% | +3.5% | +4.1% |
高 |
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值 | 510717.6十亿日元 |
高 |
||
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 5月11日当周买进外国股票 | +221亿日元 | -321亿日元 | 低 | |
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 5月11日当周买进外国债券 | +559亿日元 | +12597亿日元 | 低 | |
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 5月11日当周外资买进日股 | -729亿日元 | -2586亿日元 | 低 | |
| 2012-5-17 | 07:50 | 日本 5月11日当周外资买进日债 | -1233亿日元 | -1287亿日元 | 低 | |
| 2012-5-17 | 08:00 | 新加坡 第一季度GDP终值年率 | +1.6% | +1.6% | 低 | |
| 2012-5-17 | 08:00 | 新加坡 第一季度季调后GDP终值季率 | +9.9% | +10.0% | 低 | |
| 2012-5-17 | 08:32 | 新加坡 4月非石油产品出口年率 | -4.3% | +8.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 08:32 | 新加坡 4月季调后非石油产品出口月率 | -16.8% | +13.1% | 低 | |
| 2012-5-17 | 09:20 | 日本 发行三个月期贴现国库券 |
高 |
|||
| 2012-5-17 | 09:30 | 日本 发行五年期公债 |
高 |
|||
| 2012-5-17 | 09:30 | 澳大利亚 季调后至2月三个月平均每周工资(季率) | +0.8% | +1.0% | 低 | |
| 2012-5-17 | 09:30 | 澳大利亚 季调后至2月三个月平均每周工资(年率) | +4.7% | +4.0% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月工业产出修正值年率 | +13.9% | +14.2% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月工业产出修正值月率 | +1.0% | +1.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月库存修正值月率 | +4.3% | +4.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月库存装船比修正值月率 | +4.6% | +4.4% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月设备利用指数 | 91.2 | 92.4 | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月设备利用指数月率 | -1.7% | +1.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 12:30 | 日本 3月装船修正值月率 | -0.1% | +0.5% | 低 | |
| 2012-5-17 | 16:30 | 香港 至4月三个月失业率 | 3.4% | +3.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 20:30 | 美国 5月12日当周初请失业金人数 | 36.7万人 | 36.5万人 |
高 |
|
| 2012-5-17 | 20:30 | 美国 5月12日当周初请失业金人数四周均值 | 37.90万人 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 20:30 | 美国 5月12日当周续请失业金人数 | 322.9万人 | 323.5万人 | 低 | |
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月批发库存年率 | +9.8% | 低 | ||
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月批发库存月率 | +1.1% | 低 | ||
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月批发销售年率 | +7.0% | 低 | ||
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月批发销售月率 | +1.6% | +0.3% | 低 | |
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月海外投资者净买入加拿大证券 | +125亿加元 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 20:30 | 加拿大 3月加拿大投资者净买入海外证券 | -21.6亿加元 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业就业指数 | 17.9 |
高 |
||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业物价获得指数 | 9.4 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业物价支付指数 | 22.5 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业新订单指数 | 2.7 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业指数 | 8.5 | 10.0 |
高 |
|
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月费城联储制造业装船指数 | 2.8 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 4月谘商会领先指标 | 95.7 |
高 |
||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 4月谘商会领先指标月率 | +0.3% | +0.1% |
高 |
|
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 4月谘商会同步指标月率 | +0.2% | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 4月谘商会滞后指标月率 | +0.3% | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:00 | 美国 5月4日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 | 持平 | 低 | ||
| 2012-5-17 | 22:30 | 美国 5月12日当周EIA天然气库存 | +300亿立方英尺 | 低 |
| 日期 | 时间 | 地点 | 国家 | 事件 |
| 20120517 | 西班牙 | 发行票息4.40%、2015年1月31日到期的Obligacion公债 | ||
| 20120517 | 西班牙 | 发行票息4.00%、2015年7月30日到期的Bonos公债 | ||
| 20120517 | 西班牙 | 发行票息3.25%、2016年4月30日到期的Bonos公债 | ||
| 20120517 | 北京 | 中国 | 中国国际经济交流举行"经济每月谈",主题为证券市场改革与发展 | |
| 20120517 | 法国 | 法国 耶稣升天日 市场休市 | ||
| 20120517 | 德国 | 德国 耶稣升天日 市场休市 | ||
| 20120517 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 20国集团(G20)劳工部长会议(至18日) | |
| 20120517 | 英国 | 英国 迷你标售票息5.0%、2014年到期的公债 | ||
| 20120517 | 00:00 | 华盛顿 | 美国 | 世界银行行长佐利克在华盛顿经济俱乐部发表演讲 |
| 20120517 | 00:30 | 肯塔基州路易斯维尔 | 美国 | 美国圣路易斯联储主席布拉德在该联储路易斯维尔分行举办"与美联储对话"的会议上,发表有关美国经济与货币政策的演讲 |
| 20120517 | 01:00 | 渥太华 | 加拿大 | 加拿大财长费海提在参议院的银行,贸易和商业委员会作证词陈述 |
| 20120517 | 02:00 | 华盛顿 | 美国 | 美联储公布4月24日-25日货币政策会议记录 |
| 20120517 | 02:00 | 华盛顿 | 美国 | 美国财政部负责国际事务的副部长布雷纳德在美国众议院金融服务委员会国际货币政策与贸易附属委员会,就"增加美国金融机构在中国的市场准入:战略与经济对话最新进展"作证词陈述 |
| 20120517 | 09:20 | 日本 | 日本 三个月期贴现国库券 | |
| 20120517 | 09:30 | 日本 | 日本 五年期公债 | |
| 20120517 | 16:00 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 欧洲央行管委默施出席第九届伊斯兰金融峰会的小组讨论 |
| 20120517 | 19:00 | 约克 | 英国 | 英国央行货币政策委员威尔在约克及北约克郡商会发表讲话 |
| 20120517 | 20:30 | 华盛顿 | 美国 | 美国财政部部长盖特纳就经济形势在Greater Baltimore Committee组织的活动上讲话 |
| 20120517 | 21:00 | 华盛顿 | 美国 | 国际货币基金组织主席拉加德,世界银行行长佐利克在布雷顿森林会议发表演说,主题为"从恶到善:债务,稳定及成长的循环." |
| 20120517 | 22:00 | 华盛顿 | 美国 | 美联储总顾问Scott Alvarez就结算规程在众议院金融服务委员会作证词陈述 |
| 20120517 | 22:30 | 渥太华 | 加拿大 | 加拿大央行公布加国经济及央行季度检讨报告 |
| 20120517 | 23:30 | 英、法、德、意和欧洲理事会首脑举行电视会议 |
精品导航