
06-21
04-27
06-07
06-06
06-14
06-05
06-05| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-14 07:50 | 日本 4月国内企业商品物价指数年率 | 高 | +0.6% | -0.3% | +0.3% | |||||
| 2012-5-14 07:50 | 日本 4月国内企业商品物价指数月率 | 高 | +0.6% | +0.1% | -0.2% | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-15 09:30 | 日本 发行40年期公债 | 高 | ||||||||
| 2012-5-15 13:00 | 日本 4月家庭消费者信心指数 | 中 | 40.3 | 40.0 | ||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-16 07:50 | 日本 3月核心机械订单年率 | 高 | +8.9% | +4.4% | -1.1% | |||||
| 2012-5-16 07:50 | 日本 3月核心机械订单月率 | 高 | +4.8% | -3.5% | -2.8% | |||||
| 2012-5-16 09:20 | 日本 发行一年期贴现国库券 | 高 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 5月11日当周买进外国股票 | 低 | +221亿日元 | -321亿日元 | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 5月11日当周买进外国债券 | 低 | +559亿日元 | +12597亿日元 | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 5月11日当周外资买进日股 | 低 | -729亿日元 | -2586亿日元 | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 5月11日当周外资买进日债 | 低 | -1233亿日元 | -1287亿日元 | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度GDP平减指数初值年率 | 高 | -1.8% | -1.2% | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度名义GDP初值季率 | 高 | -0.5% | +1.0% | ||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度名义GDP年化初值 | 高 | 468744.4十亿日元 | |||||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值季率 | 高 | 持平(初值-0.2%) | +0.9% | +1.0% | |||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值年化季率 | 高 | -0.7% | +3.5% | +4.1% | |||||
| 2012-5-17 07:50 | 日本 第一季度实际GDP初值 | 高 | 510717.6十亿日元 | |||||||
| 2012-5-17 09:20 | 日本 发行三个月期贴现国库券 | 高 | ||||||||
| 2012-5-17 09:30 | 日本 发行五年期公债 | 高 | ||||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月工业产出修正值年率 | 低 | +13.9% | +14.2% | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月工业产出修正值月率 | 低 | +1.0% | +1.3% | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月库存修正值月率 | 低 | +4.3% | +4.3% | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月库存装船比修正值月率 | 低 | +4.6% | +4.4% | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月设备利用指数 | 低 | 91.2 | 92.4 | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月设备利用指数月率 | 低 | -1.7% | +1.3% | ||||||
| 2012-5-17 12:30 | 日本 3月装船修正值月率 | 低 | -0.1% | +0.5% |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
|
|
3.75 | 2012-4-10 13:00:00 | 2012-4-27 | 0.00 |
精品导航