
美国联邦储备系统 (Federal Reserve System,简称Fed)负责履行美国的中央银行的职责,是根据《联邦储备法》(Federal Reserve Act)于1913年成立的。它的主要职责有:1、制定并负责实施...>>更多
06-21
04-27
06-07
06-06
06-14
06-05
06-05
欧洲股市转为持续下跌,美元指数上涨至81.50附近
5月17日欧市盘中,西班牙成功拍卖24.94亿欧元国债,但收益率普遍上升,欧洲股市、大宗商品、非美货币小幅反弹后,再次弱势下跌。避险情绪推升美元指数上涨至81.50附近,美元兑日元持稳80.35附近。...>>更多
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-14 23:30 | 美国 13周和26周期国库券 | 高 | ||||||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-15 19:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售年率(至0512) | 低 | +3.3% | +4.5% | ||||||
| 2012-5-15 19:45 | 美国 上周ICSC-高盛连锁店销售较上周(至0512) | 低 | -0.8% | -0.8% | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月核心零售销售 | 高 | 3381.0亿美元 | 3344.8亿美元 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月核心零售销售月率 | 高 | +0.8% | +0.2% | +0.1% | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月零售销售 | 高 | 4110.7亿美元 | 4080.4亿美元 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月零售销售月率 | 高 | +0.7% | +0.2% | +0.1% | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月季调后核心CPI | 高 | 228.432 | 228.984 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月季调后核心CPI月率 | 高 | +0.2% | +0.2% | +0.2% | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月季调后CPI月率 | 高 | +0.3% | +0.1% | 持平 | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月实际收入月率 | 低 | -0.4% | 持平 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月未季调核心CPI年率 | 高 | +2.3% | +2.3% | +2.3% | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月未季调CPI | 高 | 229.392 | 229.79 | 230.085 | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 4月未季调CPI年率 | 高 | +2.7% | +2.3% | +2.3% | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 5月纽约联储制造业就业指数 | 高 | +19.28 | +20.48 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 5月纽约联储制造业指数 | 高 | +6.56 | +9.00 | +17.09 | |||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 5月纽约联储制造业物价获得指数 | 低 | +19.28 | +12.05 | ||||||
| 2012-5-15 20:30 | 美国 5月纽约联储制造业新订单指数 | 低 | +6.48 | +8.32 | ||||||
| 2012-5-15 20:55 | 美国 上周红皮书商业零售销售年率(至0512) | 低 | +2.6% | +3.7% | ||||||
| 2012-5-15 21:00 | 美国 3月长期资本净流入 | 高 | 101亿美元 | 362亿美元 | ||||||
| 2012-5-15 21:00 | 美国 3月国际资本净流入 | 高 | 926亿美元 | -499亿美元 | ||||||
| 2012-5-15 21:00 | 美国 3月外资净买入美国公债 | 高 | 153.5亿美元 | 204.7亿美元 | ||||||
| 2012-5-15 22:00 | 美国 3月商业库存月率 | 高 | +0.6% | +0.4% | +0.3% | |||||
| 2012-5-15 22:00 | 美国 5月 NAHB房产市场指数 | 高 | 24(初值25) | 26 | 29 | |||||
| 2012-5-15 23:30 | 美国 四周期国库券 | 高 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-16 04:30 | 美国 5月11日当周API精炼油库存 | 低 | -270万桶 | -160万桶 | ||||||
| 2012-5-16 04:30 | 美国 5月11日当周API汽油库存 | 低 | -500万桶 | -260万桶 | ||||||
| 2012-5-16 04:30 | 美国 5月11日当周API原油库存 | 低 | +780万桶 | +660万桶 | ||||||
| 2012-5-16 19:00 | 美国 5月11日当周MBA30年期固定抵押贷款利率 | 低 | 4.01% | 3.96% | ||||||
| 2012-5-16 19:00 | 美国 5月11日当周MBA抵押贷款购买指数 | 低 | 197.1 | 192.4 | ||||||
| 2012-5-16 19:00 | 美国 5月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数 | 低 | 710.4 | 775.6 | ||||||
| 2012-5-16 19:00 | 美国 5月11日当周MBA抵押贷款再融资活动指数 | 低 | 3734.8 | 4219.1 | ||||||
| 2012-5-16 20:30 | 美国 4月新屋开工年化月率 | 高 | -2.6% | +2.6% | ||||||
| 2012-5-16 20:30 | 美国 4月新屋开工总数年化 | 高 | 69.9万户 | 68.3万户 | 71.7万户 | |||||
| 2012-5-16 20:30 | 美国 4月营建许可总数 | 高 | 76.9万户 | 72.6万户 | 71.5万户 | |||||
| 2012-5-16 21:15 | 美国 4月制造业产出月率 | 中 | -0.5% | +0.6% | ||||||
| 2012-5-16 21:15 | 美国 4月制造业产能利用率 | 低 | 77.6% | 77.9% | ||||||
| 2012-5-16 21:15 | 美国 4月产能利用率 | 低 | 78.4% | 79.0% | 79.2% | |||||
| 2012-5-16 21:15 | 美国 4月工业产出月率 | 高 | -0.6% | +0.6% | +1.1% | |||||
| 2012-5-16 22:30 | 美国 5月12日当周EIA精炼厂设备利用率 | 低 | 86.4% | 88.3% | ||||||
| 2012-5-16 22:30 | 美国 5月12日当周EIA精炼油库存 | 低 | -325.1万桶 | -96.9万桶 | ||||||
| 2012-5-16 22:30 | 美国 5月12日当周EIA汽油库存 | 低 | -261.3万桶 | -279.7万桶 | ||||||
| 2012-5-16 22:30 | 美国 5月12日当周EIA原油库存 | 高 | +365.2万桶 | +212.8万桶 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-17 20:30 | 美国 5月12日当周初请失业金人数 | 高 | 36.7万人 | 36.5万人 | ||||||
| 2012-5-17 20:30 | 美国 5月12日当周初请失业金人数四周均值 | 低 | 37.90万人 | |||||||
| 2012-5-17 20:30 | 美国 5月12日当周续请失业金人数 | 低 | 322.9万人 | 323.5万人 | ||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 4月谘商会领先指标 | 高 | 95.7 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 4月谘商会领先指标月率 | 高 | +0.3% | +0.1% | ||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 4月谘商会同步指标月率 | 低 | +0.2% | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 4月谘商会滞后指标月率 | 低 | +0.3% | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月4日当周三菱东京UFJ银行商业景气指数 | 低 | 持平 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业就业指数 | 高 | 17.9 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业物价获得指数 | 低 | 9.4 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业物价支付指数 | 低 | 22.5 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业新订单指数 | 低 | 2.7 | |||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业指数 | 高 | 8.5 | 10.0 | ||||||
| 2012-5-17 22:00 | 美国 5月费城联储制造业装船指数 | 低 | 2.8 | |||||||
| 2012-5-17 22:30 | 美国 5月12日当周EIA天然气库存 | 低 | +300亿立方英尺 |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| 2012-5-18 01:00 | 美国 10年期通膨保值债券(TIPS) | 高 | ||||||||
| 2012-5-18 04:30 | 美国 5月7日当周货币供给M1 | 低 | -40亿美元 | |||||||
| 2012-5-18 04:30 | 美国 5月7日当周货币供给M2 | 低 | +571亿美元 | |||||||
| 2012-5-18 04:30 | 美国 5月17日当周外国央行持有美国国债 | 低 | -64.45亿美元 | |||||||
| 2012-5-18 22:30 | 美国 5月11日当周ECRI领先指标 | 低 | 125.4 | |||||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 公布时间 | 事件 | 风险 | 前值 | 预期 | 结果 | |||||
| -- | --- | --- | --- | -- | --- | |||||
| -- | -- | --- | --- | ---- | ---- | |||||
| --- | -- | --- | -- | --- | -- | |||||
| -- | -- | --- | -- | --- | --- | |||||
| --- | -- | --- | --- | -- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | -- | -- | |||||
| --- | --- | -- | -- | -- | -- |
| 货币 | 利息 | 最后议息 | 下次议息 |
|
![]() |
3.75 | 2012-4-26 0:30:00 | 2012-6-21 0:30:00 |
精品导航