2020-07-07 16:04:38 塔伦
汇通财经APP讯——欧盟:预计瑞典GDP在2020年收缩5.3%,2021年增长3.1%;预计瑞典通胀在2020年为0.6%,2021年为1.1%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.74 -0.08 -0.08%
欧元美元 1.0712 0.0014 0.13%
英镑美元 1.2488 0.0025 0.2%
美元日元 155.50 0.17 0.11%
美元人民币 7.2445 -0.0016 -0.02%
现货黄金 2329.12 13.32 0.58%
现货白银 27.260 0.120 0.44%
美原油 82.34 -0.47 -0.57%
澳元美元 0.6501 0.0004 0.06%
美元加元 1.3702 -0.0001 -0.01%
恒生指数 17284.5 158.1 0.92%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8076.11 35.73 0.44%
德国DAX 17904.69 -184.01 -1.02%
标普500 5007.23 -64.40 -1.27%
}