2020-10-22 02:31:04 海临风
汇通财经APP讯——黄金T+D白银T+D夜盘收涨;
上海黄金交易所黄金T+D 10月22日(周四)夜盘收涨0.34%,报404.97元/克;
上海黄金交易所白银T+D 10月22日(周四)夜盘收涨0.73%,报5264元/千克

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.87 0.17 0.16%
欧元美元 1.0687 -0.0014 -0.13%
英镑美元 1.2441 -0.0007 -0.06%
美元日元 154.91 0.09 0.06%
美元人民币 7.2464 0.0016 0.02%
现货黄金 2322.04 0.13 0.01%
现货白银 27.288 0.003 0.01%
美原油 83.04 -0.32 -0.38%
澳元美元 0.6498 0.0011 0.17%
美元加元 1.3717 0.0054 0.4%
恒生指数 17201.3 436.6 2.6%
日经225 38460.08 907.92 2.42%
英国FT 8073.53 28.72 0.36%
德国DAX 18152.54 14.89 0.08%
标普500 5070.55 59.95 1.2%
}