2022-10-02 12:54:09 股市
汇通财经APP讯——【香港财政司司长:消费券在刺激消费市道及提振经济方面效用显著】10月2日上午,香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称,新一期消费券在10月1日发放,约636万名合资格市民获发第二期的消费券,为零售及餐饮市道即时注入约150亿港元的消费力。陈茂波表示,消费券在刺激消费市道及提振经济方面,效用显著。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.62 0.07 0.07%
欧元美元 1.0775 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.2622 -0.0001 -0.01%
美元日元 151.34 -0.02 -0.01%
美元人民币 7.2223 -0.0044 -0.06%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6511 -0.0004 -0.06%
美元加元 1.3550 0.0011 0.08%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40369.44 201.37 0.5%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}