2025-11-14 10:06:42
汇通财经APP讯——国家统计局:10月份,商品零售额41092亿元,同比增长2.8%;餐饮收入5199亿元,增长3.8%。1—10月份,商品零售额365981亿元,增长4.4%;餐饮收入46188亿元,增长3.3%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 99.20 0.03 0.03%
欧元美元 1.1631 -0.0002 -0.02%
英镑美元 1.3153 -0.0035 -0.27%
美元日元 154.26 -0.27 -0.18%
美元人民币 7.0995 0.0010 0.01%
现货黄金 4112.97 -58.25 -1.4%
现货白银 51.563 -0.703 -1.35%
美原油 59.61 0.92 1.57%
澳元美元 0.6512 -0.0015 -0.23%
美元加元 1.4031 -0.0003 -0.02%
恒生指数 26572.5 -500.6 -1.85%
日经225 50376.53 -905.30 -1.77%
英国FT 9633.81 -173.87 -1.77%
德国DAX 23635.51 -406.11 -1.69%
标普500 6737.56 -113.36 -1.65%
}