2019-10-02 04:06:19
汇通财经APP讯——美股周二收盘情况;
标普500指数收盘下跌36.50点,跌幅1.23%,报2940.25点;
纳斯达克指数收盘下跌90.70点,跌幅1.13%,报7908.68点;
道琼斯指数收盘下跌343.80点,跌幅1.28%,报26573.04点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 99.02 -0.22 -0.22%
欧元美元 1.1606 0.0038 0.32%
英镑美元 1.3326 -0.0006 -0.04%
美元日元 151.73 -0.54 -0.35%
美元人民币 7.1380 0.0056 0.08%
现货黄金 4149.34 38.89 0.95%
现货白银 51.773 -0.495 -0.95%
美原油 58.71 -0.78 -1.31%
澳元美元 0.6492 -0.0022 -0.34%
美元加元 1.4037 0.0001 0.01%
恒生指数 25441.4 -237.2 -0.92%
日经225 46847.32 -1241.48 -2.58%
英国FT 9452.77 9.90 0.1%
德国DAX 24236.94 -150.99 -0.62%
标普500 6670.54 15.82 0.24%
}