2019-10-16 22:30:22 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1776.80美元/盎司,涨2.30%;现货黄金现报1483.40美元/盎司,涨0.16%;
现货白银现报17.29美元/盎司,跌0.74%;COMEX黄金期货现报1487.10美元/盎司,涨0.24%;
COMEX白银期货现报17.30美元/盎司,跌0.48%;黄金T+D现报339.99元/克,涨0.15%;
白银T+D现报4231.00元/千克,跌0.52%;沪金现报341.05元/克,涨0.18%;
沪银现报4263.00元/千克,跌0.56%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 104.61 0.06 0.06%
欧元美元 1.0775 -0.0011 -0.1%
英镑美元 1.2626 0.0003 0.02%
美元日元 151.34 -0.02 -0.01%
美元人民币 7.2220 -0.0036 -0.05%
现货黄金 2232.78 38.13 1.74%
现货白银 24.938 0.310 1.26%
美原油 83.11 1.43 1.75%
澳元美元 0.6513 -0.0002 -0.03%
美元加元 1.3550 0.0011 0.08%
恒生指数 16541.4 61.8 0.37%
日经225 40369.44 201.37 0.5%
英国FT 7952.62 20.64 0.26%
德国DAX 18492.49 15.40 0.08%
标普500 5254.35 5.86 0.11%
}