2019-10-17 22:00:21 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1773.09美元/盎司,涨0.26%;现货黄金现报1493.39美元/盎司,涨0.22%;
现货白银现报17.57美元/盎司,涨0.99%;COMEX黄金期货现报1497.00美元/盎司,涨0.20%;
COMEX白银期货现报17.59美元/盎司,涨0.93%;黄金T+D现报340.98元/克,涨0.05%;
白银T+D现报4275.00元/千克,涨0.71%;沪金现报342.05元/克,涨0.03%;
沪银现报4309.00元/千克,涨0.68%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.13 -0.04 -0.04%
欧元美元 1.0654 0.0011 0.1%
英镑美元 1.2372 -0.0064 -0.51%
美元日元 154.62 -0.02 -0.01%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2388.10 9.45 0.4%
现货白银 28.621 0.409 1.45%
美原油 83.25 0.74 0.9%
澳元美元 0.6418 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3750 -0.0017 -0.12%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4967.23 -43.89 -0.88%
}