2019-10-29 20:30:23 六六
汇通财经APP讯——钯金连续现报1757.60美元/盎司,跌1.22%;现货黄金现报1488.23美元/盎司,跌0.29%;
现货白银现报17.68美元/盎司,跌0.97%;COMEX黄金期货现报1490.40美元/盎司,跌0.36%;
COMEX白银期货现报17.68美元/盎司,跌1.13%;黄金T+D现报339.37元/克,跌0.41%;
白银T+D现报4298.00元/千克,跌1.01%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.09 0.51 0.48%
欧元美元 1.0694 -0.0036 -0.34%
英镑美元 1.2492 -0.0021 -0.17%
美元日元 158.28 2.63 1.69%
美元人民币 7.2465 0.0069 0.1%
现货黄金 2337.36 5.06 0.22%
现货白银 27.180 -0.234 -0.85%
美原油 83.66 0.09 0.11%
澳元美元 0.6533 0.0015 0.23%
美元加元 1.3667 0.0011 0.08%
恒生指数 17651.2 375.7 2.17%
日经225 37934.76 306.28 0.81%
英国FT 8139.83 60.97 0.75%
德国DAX 18161.01 243.73 1.36%
标普500 5099.96 51.54 1.02%
}