2019-11-08 20:30:24
汇通财经APP讯——钯金连续现报1762.80美元/盎司,跌0.84%;现货黄金现报1457.89美元/盎司,跌0.72%;
现货白银现报16.74美元/盎司,跌2.17%;COMEX黄金期货现报1458.60美元/盎司,跌0.53%;
COMEX白银期货现报16.70美元/盎司,跌1.82%;黄金T+D现报327.82元/克,跌1.07%;
白银T+D现报4025.00元/千克,跌2.78%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

精选文章

行情

美元指数 96.85 0.07 0.07%
欧元美元 1.1789 -0.0009 -0.08%
英镑美元 1.3627 -0.0008 -0.06%
美元日元 143.80 0.16 0.11%
美元人民币 7.1644 0.0022 0.03%
现货黄金 3350.34 -6.59 -0.2%
现货白银 36.439 -0.087 -0.24%
美原油 66.98 -0.47 -0.7%
澳元美元 0.6567 -0.0016 -0.24%
美元加元 1.3595 0.0005 0.04%
恒生指数 23989.2 -241.9 -1%
日经225 39756.38 -6.10 -0.02%
英国FT 8774.69 -10.64 -0.12%
德国DAX 23790.11 116.82 0.49%
标普500 6227.42 29.41 0.47%
}