2019-11-08 22:00:22
汇通财经APP讯——现货钯金现报1773.84美元/盎司,跌1.56%;现货黄金现报1459.81美元/盎司,跌0.59%;
现货白银现报16.87美元/盎司,跌1.42%;COMEX黄金期货现报1460.70美元/盎司,跌0.39%;
COMEX白银期货现报16.84美元/盎司,跌1.03%;黄金T+D现报328.67元/克,跌0.81%;
白银T+D现报4060.00元/千克,跌1.93%;沪金现报329.90元/克,跌0.75%;
沪银现报4080.00元/千克,跌1.78%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

精选文章

行情

美元指数 97.36 0.36 0.37%
欧元美元 1.1783 -0.0030 -0.25%
英镑美元 1.3550 -0.0075 -0.55%
美元日元 147.97 1.03 0.7%
美元人民币 7.1128 0.0043 0.06%
现货黄金 3644.19 -15.60 -0.43%
现货白银 41.803 0.155 0.37%
美原油 63.28 -0.42 -0.66%
澳元美元 0.6611 -0.0042 -0.63%
美元加元 1.3795 0.0023 0.17%
恒生指数 26544.9 -350.3 -1.3%
日经225 45303.43 513.05 1.15%
英国FT 9228.11 19.74 0.21%
德国DAX 23674.53 315.35 1.35%
标普500 6631.95 31.60 0.48%
}