2019-12-03 13:09:34 沐涵
汇通财经APP讯——澳新银行:预计澳大利亚第三季度GDP增速季率为0.6%,年度GDP增速将抬升至1.7%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 106.11 -0.06 -0.05%
欧元美元 1.0657 0.0014 0.13%
英镑美元 1.2371 -0.0065 -0.52%
美元日元 154.64 0.00 0%
美元人民币 7.2390 0.0008 0.01%
现货黄金 2390.42 11.77 0.49%
现货白银 28.660 0.448 1.59%
美原油 83.29 0.79 0.95%
澳元美元 0.6418 -0.0003 -0.05%
美元加元 1.3748 -0.0019 -0.14%
恒生指数 16224.1 -188.3 -1.15%
日经225 37068.35 -1011.35 -2.66%
英国FT 7895.85 18.80 0.24%
德国DAX 17737.36 -100.04 -0.56%
标普500 4967.23 -43.89 -0.88%
}