2024-04-19 04:05:32 清风明月
汇通财经APP讯——道琼斯指数4月18日(周四)收盘上涨22.07点,涨幅0.06%,报37775.38点; 标普500指数4月18日(周四)收盘下跌12.44点,跌幅0.25%,报5009.77点; 纳斯达克综合指数4月18日(周四)收盘下跌81.87点,跌幅0.52%,报15601.50点。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.78 0.13 0.12%
欧元美元 1.0713 0.0001 0.01%
英镑美元 1.2530 0.0004 0.03%
美元日元 156.12 1.53 0.99%
美元人民币 7.2401 0.0005 0.01%
现货黄金 2325.21 5.98 0.26%
现货白银 26.755 0.136 0.51%
美原油 79.29 0.29 0.37%
澳元美元 0.6526 0.0003 0.05%
美元加元 1.3726 -0.0012 -0.09%
恒生指数 17763.0 -66.7 -0.37%
日经225 38182.30 -91.75 -0.24%
英国FT 8121.24 -22.89 -0.28%
德国DAX 17921.95 -10.22 -0.06%
标普500 5018.39 -17.30 -0.34%
}