2024-04-25 16:11:30 清风明月
汇通财经APP讯——香港恒生指数4月25日(周四)收盘上涨83.27点,涨幅0.48%,报17284.54点; 香港恒生科技指数4月25日(周四)收盘下跌19.29点,跌幅0.54%,报3554.3点; 国企指数4月25日(周四)收盘上涨20.15点,涨幅0.33%,报6120.37点; 红筹指数4月25日(周四)收盘上涨52.63点,涨幅1.48%,报3605.28点。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.13 0.04 0.04%
欧元美元 1.0776 0.0009 0.08%
英镑美元 1.2552 -0.0010 -0.08%
美元日元 154.44 0.59 0.39%
美元人民币 7.2188 0.0111 0.15%
现货黄金 2318.00 -5.70 -0.25%
现货白银 27.368 -0.052 -0.19%
美原油 77.94 -0.54 -0.69%
澳元美元 0.6620 -0.0005 -0.08%
美元加元 1.3680 0.0015 0.11%
恒生指数 18479.4 -15.0 -0.08%
日经225 38835.10 599.03 1.57%
英国FT 8310.43 96.94 1.18%
德国DAX 18399.89 224.68 1.24%
标普500 5194.37 13.63 0.26%
}