2025-05-08 15:03:06
汇通财经APP讯——德国DAX30指数周四开盘上涨0.59%,报23253.00点;
英国富时100指数开盘上涨0.30%,报8585.25点;
欧洲斯托克50指数开盘上涨0.53%,报5257.85点;
西班牙IBEX35指数开盘上涨0.01%,报13480.90点;
意大利富时MIB指数开盘上涨0.50%,报38510.00点;
法国CAC40指数开盘上涨0.48%,报7663.7点

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 100.96 -0.84 -0.83%
欧元美元 1.1188 0.0102 0.92%
英镑美元 1.3303 0.0128 0.97%
美元日元 147.46 -0.99 -0.66%
美元人民币 7.2040 -0.0035 -0.05%
现货黄金 3248.47 13.68 0.42%
现货白银 32.923 0.351 1.08%
美原油 63.68 1.73 2.79%
澳元美元 0.6474 0.0104 1.63%
美元加元 1.3933 -0.0041 -0.29%
恒生指数 23108.3 -84.3 -0.36%
日经225 38183.26 539.00 1.43%
英国FT 8602.92 -2.06 -0.02%
德国DAX 23638.56 72.02 0.31%
标普500 5901.25 57.06 0.98%
}