2025-09-15 14:30:07
汇通财经APP讯——贸易机构:印度8月份葵花籽油进口量为257080吨,7月份为200010吨;印度8月份植物油进口量达1677346吨,7月份为1579041吨

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 97.28 -0.08 -0.08%
欧元美元 1.1771 0.0012 0.1%
英镑美元 1.3608 0.0010 0.08%
美元日元 147.22 -0.16 -0.11%
美元人民币 7.1169 -0.0012 -0.02%
现货黄金 3680.57 1.84 0.05%
现货白银 42.707 0.053 0.12%
美原油 63.46 0.16 0.25%
澳元美元 0.6669 0.0002 0.03%
美元加元 1.3770 -0.0006 -0.04%
恒生指数 26471.2 46.7 0.18%
日经225 44943.02 174.90 0.39%
英国FT 9277.03 -6.26 -0.07%
德国DAX 23748.86 50.71 0.21%
标普500 6615.28 30.99 0.47%
}