2026-03-16 15:53:55
汇通财经APP讯——春秋航空公告,2月份旅客周转量54.52亿人公里,同比增长25.58%。客座率93.53%,同比增长2.11%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 100.03 -0.47 -0.47%
欧元美元 1.1476 0.0062 0.55%
英镑美元 1.3273 0.0052 0.39%
美元日元 159.22 -0.51 -0.32%
美元人民币 6.8928 -0.0045 -0.07%
现货黄金 4998.25 -23.02 -0.46%
现货白银 78.863 -1.662 -2.06%
美原油 97.20 -1.51 -1.53%
澳元美元 0.7048 0.0068 0.98%
美元加元 1.3693 -0.0036 -0.26%
恒生指数 25834.0 368.4 1.45%
日经225 53751.15 -68.46 -0.13%
英国FT 10298.94 37.79 0.37%
德国DAX 23452.55 5.26 0.02%
标普500 6632.21 -40.41 -0.61%
}