2026-08-24 21:55:07
汇通财经APP讯——【前7个月我国交通出行397.9亿人次】
从交通运输部获悉,今年前7个月,我国跨区域人员流动量为397.9亿人次,同比增长0.8%。其中,公路人员流动量为363.9亿人次,同比增长0.6%;水路客运量为1.5亿人次,同比增长0.6%。货运量方面,前7个月,我国完成营业性货运量329.7亿吨,同比增长2.8%。其中,完成公路货运量249.8亿吨,同比增长2.9%;完成水路货运量49.3亿吨,同比增长3%。(新华社)

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 98.97 0.10 0.1%
欧元美元 1.1666 -0.0010 -0.09%
英镑美元 1.3636 -0.0007 -0.05%
美元日元 159.08 0.10 0.06%
美元人民币 6.7240 0.0122 0.18%
现货黄金 4659.39 54.86 1.19%
现货白银 68.804 -0.165 -0.24%
美原油 85.22 -1.84 -2.11%
澳元美元 0.7151 -0.0019 -0.26%
美元加元 1.3842 0.0076 0.55%
恒生指数 25517.3 -492.1 -1.89%
日经225 65528.09 -488.27 -0.74%
英国FT 10854.32 37.76 0.35%
德国DAX 26106.60 -29.96 -0.11%
标普500 7666.37 -8.00 -0.1%
}