2019-10-18 18:00:25 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1761.42美元/盎司,跌0.03%;现货黄金现报1488.60美元/盎司,跌0.22%;
现货白银现报17.47美元/盎司,跌0.44%;COMEX黄金期货现报1492.00美元/盎司,跌0.42%;
COMEX白银期货现报17.48美元/盎司,跌0.75%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 105.75 -0.07 -0.07%
欧元美元 1.0711 0.0013 0.12%
英镑美元 1.2474 0.0011 0.09%
美元日元 155.68 0.35 0.22%
美元人民币 7.2469 0.0008 0.01%
现货黄金 2318.78 2.98 0.13%
现货白银 27.162 0.022 0.08%
美原油 82.91 0.10 0.12%
澳元美元 0.6509 0.0012 0.18%
美元加元 1.3690 -0.0013 -0.09%
恒生指数 17229.0 102.5 0.6%
日经225 37628.48 -831.60 -2.16%
英国FT 8040.38 -4.43 -0.06%
德国DAX 18088.70 -48.95 -0.27%
标普500 5071.63 1.08 0.02%
}