2019-11-08 21:30:21 六六
汇通财经APP讯——现货钯金现报1774.84美元/盎司,跌1.51%;现货黄金现报1458.81美元/盎司,跌0.66%;
现货白银现报16.84美元/盎司,跌1.58%;COMEX黄金期货现报1459.60美元/盎司,跌0.46%;
COMEX白银期货现报16.81美元/盎司,跌1.21%;黄金T+D现报328.42元/克,跌0.89%;
白银T+D现报4053.00元/千克,跌2.10%;沪金现报329.60元/克,跌0.84%;
沪银现报4070.00元/千克,跌2.02%

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

精选文章

行情

美元指数 106.16 -0.01 -0.01%
欧元美元 1.0642 -0.0001 -0.01%
英镑美元 1.2435 -0.0001 -0.01%
美元日元 154.61 -0.03 -0.02%
美元人民币 7.2382 -0.0001 -0%
现货黄金 2378.65 17.51 0.74%
现货白银 28.212 0.019 0.07%
美原油 82.51 -0.34 -0.41%
澳元美元 0.6420 -0.0001 -0.02%
美元加元 1.3765 -0.0002 -0.01%
恒生指数 16385.9 163.2 1.01%
日经225 38079.70 117.90 0.31%
英国FT 7877.05 29.06 0.37%
德国DAX 17837.40 67.38 0.38%
标普500 5011.12 -11.09 -0.22%
}