2019-11-13 11:28:16 沐涵
汇通财经APP讯——港元3个月期HIBOR上升6个基点至2.37036%,为8月16日以来最高

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

行情

美元指数 105.51 0.14 0.13%
欧元美元 1.0742 -0.0012 -0.11%
英镑美元 1.2491 -0.0017 -0.14%
美元日元 154.93 0.24 0.16%
美元人民币 7.2181 0.0104 0.14%
现货黄金 2312.95 -0.86 -0.04%
现货白银 27.206 -0.007 -0.03%
美原油 78.12 -0.26 -0.33%
澳元美元 0.6573 -0.0024 -0.36%
美元加元 1.3745 0.0020 0.15%
恒生指数 18510.5 30.4 0.16%
日经225 38433.06 -402.04 -1.04%
英国FT 8313.67 100.18 1.22%
德国DAX 18438.53 263.32 1.45%
标普500 5187.70 6.96 0.13%
}