2026-01-21 22:36:01
汇通财经APP讯——【道指开盘涨0.2%,标普500涨0.3%,纳指涨0.2%】
奈飞跌5.7%,Q1业绩指引逊预期,暂停股票回购。卡夫亨氏跌6.2%,巴菲特继承人或卖出27.5%持股。力拓涨3.9%,Q4铁矿石和铜产量强劲增长。拼多多涨4.3%,被上海税务部门罚款10万元。百度涨5.0%,多家大行看好其Q4业绩。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 98.77 0.00 0%
欧元美元 1.1690 0.0008 0.07%
英镑美元 1.3428 0.0005 0.03%
美元日元 158.66 0.41 0.26%
美元人民币 6.9622 -0.0003 -0%
现货黄金 4799.22 -31.79 -0.66%
现货白银 93.332 0.262 0.28%
美原油 60.71 0.09 0.15%
澳元美元 0.6804 0.0044 0.66%
美元加元 1.3822 -0.0010 -0.08%
恒生指数 26556.0 -29.1 -0.11%
日经225 53898.64 1124.00 2.13%
英国FT 10138.09 11.31 0.11%
德国DAX 24560.98 -142.14 -0.58%
标普500 6875.63 78.77 1.16%
}