2024-09-06 04:10:45
汇通财经APP讯——道琼斯指数9月5日(周四)收盘下跌219.22点,跌幅0.54%,报40755.75点; 标普500指数9月5日(周四)收盘下跌16.66点,跌幅0.30%,报5503.41点; 纳斯达克综合指数9月5日(周四)收盘上涨43.37点,涨幅0.25%,报17127.66点。

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

精选文章

行情

美元指数 98.94 -0.26 -0.27%
欧元美元 1.1424 0.0031 0.27%
英镑美元 1.3562 0.0038 0.28%
美元日元 144.36 -0.50 -0.35%
美元人民币 7.1787 -0.0160 -0.22%
现货黄金 3328.56 16.70 0.5%
现货白银 36.604 0.638 1.77%
美原油 65.03 0.45 0.7%
澳元美元 0.6525 0.0033 0.5%
美元加元 1.3676 -0.0020 -0.14%
恒生指数 24181.4 348.0 1.46%
日经225 38088.57 346.96 0.92%
英国FT 8832.28 -5.63 -0.06%
德国DAX 24174.32 -130.14 -0.54%
标普500 6006.83 6.47 0.11%
}