2026-05-29 19:31:24
汇通财经APP讯——【印度贷款年增16.2%存款升12.2%,信贷扩张持续但总量现波动】
⑴ 印度央行周五数据显示,截至5月15日的两周内,银行贷款较去年同期增长16.2%,存款同比增长12.2%。
⑵ 截至5月15日的两周内,未偿还贷款减少2380.7亿卢比至211.87万亿卢比,非食品信贷减少3594.1亿卢比至210.71万亿卢比,食品信贷增加1213.3亿卢比至1.16万亿卢比。
⑶ 同期银行存款减少1.80万亿卢比至256.89万亿卢比

下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握

下载易汇通电脑版行情软件

行情

美元指数 98.93 -0.08 -0.08%
欧元美元 1.1660 0.0001 0.01%
英镑美元 1.3456 0.0001 0.01%
美元日元 159.25 0.01 0.01%
美元人民币 6.7663 -0.0162 -0.24%
现货黄金 4539.78 44.19 0.98%
现货白银 75.274 -0.343 -0.45%
美原油 87.76 -1.14 -1.28%
澳元美元 0.7183 0.0000 -0%
美元加元 1.3795 0.0001 0.01%
恒生指数 25182.4 176.2 0.7%
日经225 66329.50 1636.38 2.53%
英国FT 10409.28 -16.68 -0.16%
德国DAX 25104.70 12.45 0.05%
标普500 7580.06 16.43 0.22%
}